07 de Julio
ARDUSSO SE LLEVÓ LA SEGUNDA DE PUNTA A PUNTA
Con el Torino, el de Las Parejas se llevó la segunda serie en Posadas seguido por Matías Rossi y Mariano Werner.
-
- Compartir
Fue de punta a punta y contundente Facundo Ardusso para llevarse la segunda serie del TC en Posadas.
Matías Rossi y Mariano Werner fueron los escoltas mientras que Mauricio Lambiris, Emiliano Spataro y Martín Ponte completaron los cinco primeros.
SEGUNDA SERIE | POSADAS, MISIONES
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ardusso, Facundo | 5 | 07:53.775 | ||
2 | 5 | Rossi, Matías | 5 | 07:54.311 | 0.536 | |
3 | 4 | Werner, Mariano | 5 | 07:54.932 | 1.157 | |
4 | 82 | Lambiris, Mauricio | 5 | 07:56.767 | 2.992 | |
5 | 17 | Spataro, Emiliano | 5 | 08:01.704 | 7.929 | |
6 | 88 | Ponte, Martín | 5 | 08:04.550 | 10.775 | |
7 | 127 | Altuna, Mariano | 5 | 08:05.025 | 11.250 | |
8 | 21 | Ledesma, Christian | 5 | 08:05.338 | 11.563 | |
9 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 08:07.108 | 13.333 | |
10 | 18 | Fontana, Norberto | 5 | 08:09.115 | 15.340 | |
11 | 43 | Echevarría, Camilo | 5 | 08:09.182 | 15.407 | |
12 | 44 | Bruno, Juan Martín | 5 | 08:09.311 | 15.536 | |
13 | 26 | Ponce de León, Gabriel | 4 | 06:24.642 | 1 VTA | |
14 | 8 | Trosset, Nicolás | 0 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre