18 de Agosto
GIANINI IMBATIBLE EN RÍO CUARTO
La TC PickUP salió por primera vez de La Plata y Juan Pablo Gianini volvió a ganar estirando la ventaja en el campeonato 2019.
-
- Compartir
Un marco de público imponente se acercó al Autódromo Parque Ciudad de Rio Cuarto para disfrutar del show de la TC PickUP. En una carrera vibrante que tuvo en los primeros metros a Juan Pablo Gianini peleando por la punta contra Matías Rodríguez. El líder del certamen logró acomodarse en la delantera y el piloto de la Fiat Toro se retrasó por un inconveniente mecánico.
La segunda colocación la heredó Valentín Aguirre que intentó por todos lados sobrepasar al piloto de Salto pero no pudo conseguirlo hasta que cayó la bandera a cuadros y debió conformarse con la segunda ubicación. Tercero terminó Guillermo Ortelli con la Nissan Frontier del JP Carrera.
Final TC PickUP Rio Cuarto:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 16 | 19:30.249 | ||
2° | 118 | AGUIRRE, VALENTÍN | 16 | 19:30.789 | 0.540 | |
3° | 7 | ORTELLI, GUILLERMO | 16 | 19:36.467 | 6.218 | |
4° | 20 | GINI, ESTEBAN | 16 | 19:37.099 | 6.850 | |
5° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | 16 | 19:38.401 | 8.152 | |
6° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 16 | 19:38.858 | 8.609 | |
7° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 16 | 19:41.561 | 11.312 | |
8° | 1 | MAZZACANE, GASTÓN | 16 | 19:41.709 | 11.460 | |
9° | 28 | MARTÍNEZ , DIEGO | 16 | 19:44.330 | 14.081 | |
10° | 48 | MULET, LEANDRO | 16 | 19:45.551 | 15.302 | |
11° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 16 | 19:48.354 | 18.105 | |
12° | 100 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 16 | 19:54.328 | 24.079 | |
13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 16 | 19:56.241 | 25.992 | |
14° | 777 | CARINELLI, AUGUSTO | 16 | 19:57.211 | 26.962 | |
15° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 16 | 20:44.054 | 1:13.805 | |
16° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 13 | 16:12.202 | 3 VTAS | |
17° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 13 | 20:03.861 | 3 VTAS | |
18° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 12 | 15:20.251 | 4 VTAS | |
19° | 5 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 06:22.842 | 11 VTAS | |
20° | 45 | OYHANART, MARIANO | 5 | 06:33.019 | 11 VTAS |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre