01 de Septiembre
GARCÍA VENCIÓ EN TERMAS, OTRA VEZ
Con el Focus atendido por Martos, Antonino García logró quedarse con la victoria en Santiago del Estero por delante de Emanuel Moriatis y Rudi Bunziak.
-
- Compartir
En una electrica final en Termas de Río Hondo, Antonino García se llevó la victoria tras una bandera negra a Carlos Okulovich tras nombrarlo responsable de un múltiple golpe que involucró a Di Palma y Mariano Werner.
La punta aprecía ser peleada entre Arduso y García, pero el de Las Parejas tuvo problemas con la caja y no pudo defenderse. Finalmente y tras el despiste de Mariano Pernía, el pelotón se agrupó y en el reinicio el rionegrino se afianzó en la punta y Emanuel Moriatis junto a Bundiak completaron el podio tras un roce entre Franetovich que venía peleando adelante.
RESULTADOS | FINAL CLASE 3 | TURISMO NACIONAL
1 | 118 | GARCIA | 19 | FOCUS | 41;28.614 | |
2 | 5 | MORIATIS | 19 | FOCUS | 41;31.062 | 2.448 |
3 | 92 | BUNDZIAK | 19 | C4 LOUNGE | 41;32.017 | 3.403 |
4 | 111 | GASSMANN | 19 | CRUZE | 41;32.597 | 3.983 |
5 | 19 | LARRAURI | 19 | CIVIC | 41;32.715 | 4.101 |
6 | 83 | ARDUSSO | 19 | 408 | 41;33.727 | 5.113 |
7 | 11 | TETI | 19 | CRUZE | 41;34.244 | 5.630 |
8 | 9 | URCERA | 19 | CIVIC | 41;34.819 | 6.205 |
9 | 8 | YANNANTUONI | 19 | TIPO | 41;35.642 | 7.028 |
10 | 15 | CHIRIANO | 19 | FOCUS | 41;36.256 | 7.642 |
11 | 113 | VENTRICELLI | 19 | FOCUS | 41;36.470 | 7.856 |
12 | 138 | DI PALMA | 19 | 408 | 41;38.048 | 9.434 |
13 | 57 | LIMA CAPITAO | 19 | COROLLA | 41;39.018 | 10.404 |
14 | 82 | LAMBIRIS | 19 | FOCUS | 41;39.143 | 10.529 |
15 | 22 | PERCAZ | 19 | FOCUS | 41;39.346 | 10.732 |
16 | 59 | CACERES | 19 | FOCUS | 41;39.829 | 11.215 |
17 | 1 | PERNIA L | 19 | VENTO | 41;40.212 | 11.598 |
18 | 72 | ALVAREZ | 19 | C4 LOUNGE | 41;40.470 | 11.856 |
19 | 114 | FRANETOVICH | 19 | TIPO | 41;40.673 | 12.059 |
20 | 61 | NOCETI | 19 | FOCUS | 41;40.951 | 12.337 |
21 | 169 | GENTILE | 19 | COROLLA | 41;41.367 | 12.753 |
22 | 25 | COHEN | 19 | FOCUS | 41;42.632 | 14.018 |
23 | 74 | VICINO | 19 | FOCUS | 41;43.100 | 14.486 |
24 | 41 | SCHENONE | 19 | CRUZE | 41;48.555 | 19.941 |
25 | 110 | TORRES | 17 | CRUZE | 41;57.486 | 2 vtas |
26 | 2 | CHAPUR | 16 | FOCUS | 34;52.914 | 3 vtas |
27 | 21 | CARDUCCI | 15 | FOCUS | 32;38.624 | 4 vtas |
28 | 77 | PERNIA M | 15 | VELOSTER | 32;48.123 | 4 vtas |
29 | 67 | LORIO | 12 | LANCER | 26;48.099 | 7 vtas |
30 | 20 | PIPKIN | 12 | CRUZE | 30;51.440 | 7 vtas |
31 | 123 | MENVIELLE | 9 | CRUZE | 21;29.229 | 10 vtas |
32 | 68 | SANTERO | 9 | FOCUS | 21;33.873 | 10 vtas |
33 | 100 | OKULOVICH | 6 | CIVIC | 14;18.738 | 13 vtas |
34 | 34 | JAKOS | 1 | COROLLA | 2;38.319 | 18 vtas |
Mirá también...
-
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero