29 de Septiembre
GANO DOMENECH POR PRIMERA VEZ
El piloto de Pergamino logró con el Toyota del equipo de Bessone ganar su primera victoria en el Turismo Nacional.
-
- Compartir
En una cerrada y agresiva carrera, Alfonso Domenech logró ganar en Viedma por delante de Manuel Urcera y un Facundo Chapur que se sobrepuso a una serie de maniobras al límites en plena final.
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL | CLASE 3 | VIEDMA
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL | CLASE 3 | VIEDMA
POS | N | PILOTO | VTAS | AUTO | TIEMPO | DIF | |
1 | 17 | Alfonso DOMENECH | 20 | COROLLA | 36;05.789 | ||
2 | 9 | José Manuel URCERA | 20 | CIVIC | 36;06.261 | 0.472 | |
3 | 2 | Facundo CHAPUR | 20 | FOCUS | 36;12.126 | 6.337 | |
4 | 68 | Julián SANTERO | 20 | FOCUS | 36;16.437 | 10.648 | |
5 | 118 | Antonino GARCIA | 20 | FOCUS | 36;16.740 | 10.951 | |
6 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | 20 | FOCUS | 36;17.384 | 11.595 | |
7 | 21 | Leandro CARDUCCI | 20 | FOCUS | 36;19.051 | 13.262 | |
8 | 138 | José Luis DI PALMA (h) | 20 | 408 | 36;23.093 | 17.304 | |
9 | 22 | Adrián PERCAZ | 20 | FOCUS | 36;24.792 | 19.003 | |
10 | 92 | Rudy BUNDZIAK | 20 | C4 LOUNGE | 36;25.329 | 19.540 | |
11 | 5 | Emanuel MORIATIS | 20 | FOCUS | 36;25.861 | 20.072 | |
12 | 1 | Leonel PERNIA | 20 | VENTO | 36;26.014 | 20.225 | |
13 | 6 | Fabricio PEZZINI | 20 | COROLLA | 36;26.165 | 20.376 | |
14 | 19 | Leonel LARRAURI | 20 | CIVIC | 36;28.728 | 22.939 | |
15 | 15 | Adrián CHIRIANO | 20 | FOCUS | 36;42.449 | 36.660 | |
16 | 8 | Fabián YANNANTUONI | 20 | TIPO | 37;08.584 | 1;02.795 | |
17 | 110 | Juan Ignacio TORRES | 20 | CRUZE | 37;36.532 | 1;30.743 | |
18 | 169 | Pedro GENTILE | 18 | COROLLA | 33;02.736 | 2 vtas | |
19 | 111 | Joel GASSMANN | 17 | CRUZE | 31;27.903 | 3 vtas | |
20 | 113 | Luciano VENTRICELLI | 16 | FOCUS | 29;40.372 | 4 vtas | |
21 | 57 | Agustin LIMA CAPITAO | 16 | COROLLA | 30;11.188 | 4 vtas | |
NC | 3 | Mariano WERNER | 12 | C4 LOUNGE | 24;36.632 | 8 vtas | |
NC | 29 | Juan Pablo ROSSOTTI | 9 | VENTO | 18;00.431 | 11 vtas | |
NC | 77 | Mariano PERNIA | 9 | VELOSTER | 18;00.848 | 11 vtas | |
NC | 20 | Juan PIPKIN | 5 | CRUZE | 9;47.522 | 15 vtas | |
NC | 83 | Facundo ARDUSSO | 3 | 408 | 5;04.549 | 17 vtas | |
NC | 59 | Emmanuel CACERES | 2 | FOCUS | 3;23.942 | 18 vtas |
Mirá también...
-
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero