12 de Octubre
MAZZACANE: RÉCORD Y POLE
El platense logró marcar una sólida vuelta para quedarse con el nuevo récord del trazado nicoleño. Agustín Canapino fue 2° y Facundo Ardusso 3°
-
- Compartir
Tras una cerrada clasificación, La segunda tanda dio una neva oportunidad a aquellos que fueron en busca de quitarle el 1 a Mazzacane pero sin fortuna.
Con una gran vuelta, el piloto de La Plata logró quedarse con la poleposition y el récord incluido delante de Canapino y Ardusso.
Leonel PErnía quedó finalmente en el 4° mientras que fue 5° Alan FRanco Ruggiero.
CLASIFICACIÓN GENERAL | TC EN SAN NICOLÁS
1° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:26.811 | ||
2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:26.930 | 0.119 | |
3° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:27.036 | 0.225 | |
4° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:27.073 | 0.262 | |
5° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 3 | 01:27.192 | 0.381 | |
6° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:27.228 | 0.417 | |
7° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 01:27.232 | 0.421 | |
8° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:27.234 | 0.423 | |
9° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:27.290 | 0.479 | |
10° | 4 | WERNER, MARIANO | 6 | 01:27.314 | 0.503 | |
11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:27.337 | 0.526 | |
12° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:27.343 | 0.532 | |
13° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:27.351 | 0.540 | |
14° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 8 | 01:27.454 | 0.643 | |
15° | 101 | UGALDE, LIONEL | 6 | 01:27.469 | 0.658 | |
16° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 6 | 01:27.499 | 0.688 | |
17° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:27.544 | 0.733 | |
18° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 6 | 01:27.546 | 0.735 | |
19° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 6 | 01:27.555 | 0.744 | |
20° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 8 | 01:27.574 | 0.763 | |
21° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 6 | 01:27.581 | 0.770 | |
22° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:27.590 | 0.779 | |
23° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 6 | 01:27.666 | 0.855 | |
24° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 9 | 01:27.703 | 0.892 | |
25° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 8 | 01:27.751 | 0.940 | |
26° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:27.767 | 0.956 | |
27° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 6 | 01:27.821 | 1.010 | |
28° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 6 | 01:27.912 | 1.101 | |
29° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 9 | 01:27.988 | 1.177 | |
30° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 8 | 01:28.047 | 1.236 | |
31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 6 | 01:28.105 | 1.294 | |
32° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 8 | 01:28.194 | 1.383 | |
33° | 88 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:28.201 | 1.390 | |
34° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:28.261 | 1.450 | |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 8 | 01:28.368 | 1.557 | |
36° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 8 | 01:28.406 | 1.595 | |
37° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 10 | 01:28.409 | 1.598 | |
38° | 48 | MULET, LEANDRO | 8 | 01:28.513 | 1.702 | |
39° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:28.632 | 1.821 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre