LA ÚLTIMA CLASIFICACIÓN FUE PARA ARDUSSO
Tras las dos clasificaciones finalmente fue Facundo Ardusso el más rápido y largará desde el mejor lugar en la primera serie.
-
- Compartir
La segunda clasificación tuvo menos intensidad del viento y sólo algunos tiempos pudieron mejorarse pero sin acercarse a lo hecho por Aguirre.
Respecto a la clasificación Gastón Mazzacane había podido mejorar al 6° mientras que Rossi hacía lo suyo metiendose en el 9°.
En el tercer grupo Martín Ponte se destacaba y avanzaba al 6° lugar.
Finalmente en el último grupo apareció la sorpresa y Facundo Ardusso logró marcar la mejor vuelta del sábado y se quedó con la última clasificación del año.
CLASIFICACIÓN GENERAL | TC EN NEUQUEN
1° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:27.564 | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:27.684 | 0.120 | |
3° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:27.915 | 0.351 | |
4° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 6 | 01:27.929 | 0.365 | |
5° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:27.992 | 0.428 | |
6° | 88 | PONTE, MARTÍN | 7 | 01:28.040 | 0.476 | |
7° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:28.070 | 0.506 | |
8° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 01:28.113 | 0.549 | |
9° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:28.156 | 0.592 | |
10° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 7 | 01:28.164 | 0.600 | |
11° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 8 | 01:28.167 | 0.603 | |
12° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 7 | 01:28.173 | 0.609 | |
13° | 75 | ALAUX, SERGIO | 7 | 01:28.206 | 0.642 | |
14° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:28.206 | 0.642 | |
15° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:28.245 | 0.681 | |
16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 7 | 01:28.247 | 0.683 | |
17° | 4 | WERNER, MARIANO | 6 | 01:28.307 | 0.743 | |
18° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 8 | 01:28.338 | 0.774 | |
19° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:28.446 | 0.882 | |
20° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 8 | 01:28.488 | 0.924 | |
21° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:28.509 | 0.945 | |
22° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:28.589 | 1.025 | |
23° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 7 | 01:28.592 | 1.028 | |
24° | 33 | OKULOVICH, CARLOS | 8 | 01:28.629 | 1.065 | |
25° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 10 | 01:28.644 | 1.080 | |
26° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 6 | 01:28.680 | 1.116 | |
27° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 7 | 01:28.765 | 1.201 | |
28° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 6 | 01:28.810 | 1.246 | |
29° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 01:28.828 | 1.264 | |
30° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 8 | 01:28.925 | 1.361 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 9 | 01:29.016 | 1.452 | |
32° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:29.054 | 1.490 | |
33° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:29.081 | 1.517 | |
34° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 8 | 01:29.247 | 1.683 | |
35° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 8 | 01:29.279 | 1.715 | |
36° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 8 | 01:29.331 | 1.767 | |
37° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 8 | 01:29.371 | 1.807 | |
38° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 4 | 01:29.421 | 1.857 | |
39° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 8 | 01:29.558 | 1.994 | |
40° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 9 | 01:30.385 | 2.821 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre