07 de Enero
AUTOS DIA 3: APARECIO SAINZ
Carlos Sainz se llevo la victoria en esta tercera etapa para los autos en el Rally Dakar. El español finalizo los 427km de especial con un tiempo de 3:48.01 seguido de Nasser Al-Attiyah y Jacub Przygonski. Fernando Alonso tuvo un gran dia y finalizo quinto
-
- Compartir
Aparecio Carlos Sainz en esta tercera etapa para los autos en el Dakar. El español completo los 427km de especial por Neom con un tiempo de 3:48.01 seguido mano a mano por el qatari Nasser Al-Attiyah. Ahora el piloto de Mini paso a dominar la clasificacion general.
Tercero finalizo Jacub Przygonski, en tanto que Fernando Alonso logro su mejor resultado parcial al finalizar en la quinta posicion con su Toyota Hilux.
Mañana sera la cuarta etapa donde se unira Neom con Al-' Ula y comprendera de 219 de enlace y 453km de especial.
Tercero finalizo Jacub Przygonski, en tanto que Fernando Alonso logro su mejor resultado parcial al finalizar en la quinta posicion con su Toyota Hilux.
Mañana sera la cuarta etapa donde se unira Neom con Al-' Ula y comprendera de 219 de enlace y 453km de especial.
1 | 305 | C. SAINZ | MINI | 09:30:00= (6) | 00:00:00▲ (1) | 00:00:00= (1) | 00:00:11▼ (2) | 00:00:45= (2) | 00:00:00▲ (1) | 00:00:00= (1) | 00:00:00= | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 300 | N. AL-ATTIYAH | TOYOTA | 09:27:00= (5) | 00:00:22▲ (2) | 00:00:32= (2) | 00:00:00▲ (1) | 00:00:00= (1) | 00:01:25▼ (3) | 00:02:34= (3) | 00:03:31▲ | |
|
3 | 303 | J. PRZYGONSKI | MINI | 10:06:00= (21) | 00:01:49▲ (12) | 00:02:55▲ (6) | 00:03:16▼ (7) | 00:05:06▲ (5) | 00:05:20▼ (6) | 00:06:15= (6) | 00:04:19▲ | |
|
4 | 324 | Y. SEAIDAN | MINI | 09:36:00= (8) | 00:02:32▼ (20) | 00:03:25▲ (10) | 00:03:28▲ (8) | 00:06:45▼ (9) | 00:06:18▲ (7) | 00:06:56= (7) | 00:05:28▲ | |
|
5 | 310 | F. ALONSO | TOYOTA | 09:58:00= (17) | 00:01:25▲ (8) | 00:01:59▲ (4) | 00:02:00= (4) | 00:03:20= (4) | 00:03:10= (4) | 00:03:13= (4) | 00:06:14▼ | |
|
6 | 309 | Y. AL RAJHI | TOYOTA | 09:33:00= (7) | 00:00:51▲ (4) | 00:03:01▼ (7) | 00:02:43▲ (6) | 00:05:08= (6) | 00:04:32▲ (5) | 00:05:12= (5) | 00:07:36▼ | |
|
7 | 302 | S. PETERHANSEL | MINI | 09:48:00= (12) | 00:00:31▲ (3) | 00:01:46= (3) | 00:01:35= (3) | 00:01:44= (3) | 00:00:09▲ (2) | 00:00:37= (2) | 00:10:26▼ | |
|
8 | 311 | O. TERRANOVA | MINI | 09:18:00= (2) | 00:01:25▼ (9) | 00:03:11= (9) | 00:04:07▼ (10) | 00:07:57= (10) | 00:09:30= (10) | 00:13:21= (10) | 00:12:52▲ | |
|
9 | 304 | G. DE VILLIERS | TOYOTA | 09:15:00= (1) | 00:01:55▼ (13) | 00:05:24= (13) | 00:06:33▼ (15) | 00:09:09▲ (13) | 00:11:53▼ (14) | 00:15:47▲ (12) | 00:16:21▲ | |
|
10 | 307 | B. TEN BRINKE | TOYOTA | 09:54:00= (15) | 00:01:07▲ (5) | 00:04:21▼ (12) | 00:04:38▲ (11) | 00:09:08▼ (12) | 00:11:11▼ (13) | 00:13:03▲ (8) | 00:16:43▼ |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre