08 de Enero
AUTOS, DIA 4: ETAPA PARA MONSEUR DAKAR
Cuarta jornada para el Dakar en autos y cuarto ganador distinto. Hoy fue el dia de Stephane Peterhansel quien domino la etapa que unió Neom - Al Ula seguido de Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz.
-
- Compartir
Cuarta etapa para Dakar y cuarto ganador distinto en la competencia mas dura del mundo. En este caso, Peterhansel fue el vencedor de la jornada. Monseur Dakar domino el dia seguido de Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz.
Quien no tuvo una buena jornada fue Fernando Alonso. Tras el quinto puesto de ayer, el español finalizo decimotercero.
Mañana la quinta etapa unira Al Ula con Ha' iL y seran 211 km de enlace y 353 km de especial.
Quien no tuvo una buena jornada fue Fernando Alonso. Tras el quinto puesto de ayer, el español finalizo decimotercero.
Mañana la quinta etapa unira Al Ula con Ha' iL y seran 211 km de enlace y 353 km de especial.
1 | 302 | S. PETERHANSEL | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 09:58:00= (7) | 00:00:17▲ (3) | 00:00:00▲ (1) | 00:00:00= (1) | 00:00:00= (1) | 00:00:00= (1) | - | 00:00:00= | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 300 | N. AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 09:52:00= (5) | 00:00:19▲ (4) | 00:01:27= (4) | 00:02:50▲ (3) | 00:04:00= (3) | 00:01:51▲ (2) | - | 00:02:26= | |
|
3 | 305 | C. SAINZ | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 09:40:00= (1) | 00:01:19▼ (7) | 00:03:25▼ (8) | 00:05:56= (8) | 00:05:30▲ (5) | 00:02:55▲ (3) | - | 00:07:18= | |
|
4 | 309 | Y. AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 09:55:00= (6) | 00:00:00▲ (1) | 00:01:24▼ (3) | 00:03:15▼ (4) | 00:08:44▼ (8) | 00:06:44▲ (6) | - | 00:11:30▲ | |
|
5 | 315 | M. SERRADORI | SRT RACING | 10:10:00= (11) | 00:01:33▲ (8) | 00:02:13▲ (7) | 00:03:34▲ (5) | 00:07:18▼ (7) | 00:10:12▼ (8) | - | 00:13:17▲ | |
|
6 | 304 | G. DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 10:04:00= (9) | 00:01:19▲ (6) | 00:01:56▲ (5) | 00:05:12▼ (7) | 00:06:40▲ (6) | 00:10:55▼ (9) | - | 00:18:16▲ | |
|
7 | 307 | B. TEN BRINKE | TOYOTA GAZOO RACING | 10:07:00= (10) | 00:00:48▲ (5) | 00:02:13▼ (6) | 00:03:48= (6) | 00:04:08▲ (4) | 00:04:30▼ (5) | - | 00:18:35▼ | |
|
8 | 303 | J. PRZYGONSKI | ORLEN X-RAID TEAM | 09:43:00= (2) | 00:01:46▼ (9) | 00:03:31= (9) | 00:07:11= (9) | 00:09:02= (9) | 00:10:03▲ (7) | - | 00:19:23▼ | |
|
9 | 311 | O. TERRANOVA | X-RAID MINI JCW TEAM | 10:01:00= (8) | 00:00:10▲ (2) | 00:00:08= (2) | 00:01:44= (2) | 00:02:55= (2) | 00:03:59▼ (4) | - | 00:22:22▼ | |
|
10 | 330 | P. LACHAUME | PH-SPORT | 10:27:00= (19) | 00:03:22▲ (17) | 00:06:19▲ (13) | 00:10:07▼ (14) | 00:12:15▲ (11) | 00:13:35▼ (12) | - | 00:22:53▲ |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre