16 de Enero
DAKAR 2020: QUINTANILLA VENCIÓ EN LA ETAPA 11
El chileno ganó con la Husqvarna y descontó 12 minutos en la tabla general. Segundo fue Mattias Walkner y tercero el argentino Luciano Benavides.
-
- Compartir
Todos sabemos que hasta que no culmina el Dakar nada está dicho, y Pablo Quintanilla es consciente de eso. El chileno se impuso en el penúltimo día de competencia, con la Husqvarna ganó la etapa 11 y le descontó más de 12 minutos a Ricky Brabec, que fue décimo en el día de hoy. Segundo terminó Mattias Walkner y tercero, de gran trabajo, el argentino Luciano Benavides que ahora es el compatriota mejor ubicado en la general, en la séptima colocación.
Por otra parte, Franco Caimi y Kevin Benavides siguen en pie dentro de la carrera más difícil del mundo y pudieron culminar el día en la séptima y novena colocación respectivamente.
ETAPA 11 / MOTOS
1 | 5 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 09' 22'' | |||
2 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 09' 31'' | + 00H 00' 09'' | ||
3 | 16 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 12' 10'' | + 00H 02' 48'' | ||
4 | 17 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 12' 15'' | + 00H 02' 53'' | ||
5 | 1 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 15' 11'' | + 00H 05' 49'' | ||
6 | 28 | JAMIE MCCANNEY | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 15' 44'' | + 00H 06' 22'' | ||
7 | 22 | FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 16' 27'' | + 00H 07' 05'' | ||
8 | 6 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 17' 33'' | + 00H 08' 11'' | ||
9 | 7 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 18' 10'' | + 00H 08' 48'' | ||
10 | 9 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 21' 10'' | + 00H 11' 48'' |
GENERAL MOTOS
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 38H 33' 28'' | ||||
2 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 38H 47' 24'' | + 00H 13' 56'' | |||
3 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 38H 56' 02'' | + 00H 22' 34'' | 00H 02' 00'' | ||
4 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 39H 03' 21'' | + 00H 29' 53'' | |||
5 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 39H 03' 37'' | + 00H 30' 09'' | |||
6 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 39H 06' 04'' | + 00H 32' 36'' | 00H 01' 00'' | ||
7 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 39H 08' 46'' | + 00H 35' 18'' | |||
8 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 40H 12' 42'' | + 01H 39' 14'' | 00H 05' 00'' | ||
9 | 59 | KLYMCIW RACING | 40H 32' 57'' | + 01H 59' 29'' | |||
10 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 40H 40' 04'' | + 02H 06' 36'' | 00H 30' 00'' |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre