06 de Noviembre
BENVENUTI LOGRA LA POLE PARA LA CARRERA 1
Juan Cruz Benvenuti fue el mas veloz en la tanda clasificatoria del Turismo Carretera en La Plata para la carrera 1 que se va a llevar a cabo el dia de mañana. Segundo quedo Esteban Gini y tercero Jonatan Castellano.
-
- Compartir
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 2 | 01;25.926 | |
2 | 33 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;26.018 | 0.092 |
3 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;26.069 | 0.143 |
4 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;26.174 | 0.248 |
5 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;26.210 | 0.284 |
6 | 9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;26.245 | 0.319 |
7 | 6 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 3 | 01;26.292 | 0.366 |
8 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;26.441 | 0.515 |
9 | 26 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;26.487 | 0.561 |
10 | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;26.491 | 0.565 |
11 | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;26.540 | 0.614 |
12 | 77 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 2 | 01;26.556 | 0.630 |
13 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;26.574 | 0.648 |
14 | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;26.580 | 0.654 |
15 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;26.583 | 0.657 |
16 | 27 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;26.642 | 0.716 |
17 | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.665 | 0.739 |
18 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;26.704 | 0.778 |
19 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;26.721 | 0.795 |
20 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;26.736 | 0.810 |
21 | 86 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;26.830 | 0.904 |
22 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 4 | 01;26.863 | 0.937 |
23 | 118 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;26.918 | 0.992 |
24 | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;27.063 | 1.137 |
25 | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;27.103 | 1.177 |
26 | 17 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 4 | 01;27.106 | 1.180 |
27 | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;27.157 | 1.231 |
28 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 01;27.225 | 1.299 |
29 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 3 | 01;27.245 | 1.319 |
30 | 25 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;27.258 | 1.332 |
31 | 44 | JALAF, MATÍAS | FORD | 4 | 01;27.319 | 1.393 |
32 | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;27.328 | 1.402 |
33 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;27.400 | 1.474 |
34 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;27.459 | 1.533 |
35 | 129 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;27.484 | 1.558 |
36 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01;27.544 | 1.618 |
37 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;27.570 | 1.644 |
38 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;27.723 | 1.797 |
39 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01;28.252 | 2.326 |
40 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 4 | 01;28.614 | 2.688 |
41 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;30.001 | 4.075 |
42 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre