11 de Diciembre
GASSMANN Y URCERA LOS POLEMAN
La clase 3 del Turismo Nacional tuvo hoy sus últimas dos clasificaciones del año y Joel Gassman, con su Chevrolet Cruze, y José Manuel Urcera, con Honda Civic, se quedaron con los tiempos para rápidos para la séptima y octava fecha del año.
-
- Compartir
En la clasificacion para la septima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, fue Gassmann quien clavo el mejor tiempo con un registro de 1:52.543, seguido de Leonel Pernia, quien corre con un Kia Cerato debido a que el equipo no pudo reparar los daños en el Vento tras el fuerte golpe ocurrido en La Plata, y tercero Alfonso Domenech. En esta primera tanda, el puntero del campeonato, Julian Santero, finalizo 18 en tanto que Jose Manuel Urcera fue cuarto.
Pero en la ultima qualy del año, aparecio el campeon. Urcera fue el mas veloz con un tiempo de 1:52.027, seguido del tercero del campeonato, Facundo Chapur, Leonel Pernia y el debutante Diego Ciantini. En esta tanda, Santero tambien estuvo lejos de los puestos de adelante y finalizo 14.
1 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET | 3 | 01;52.543 | |
2 | PERNIA, LEONEL | KIA | 2 | 01;52.628 | 0.085 |
3 | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 2 | 01;52.664 | 0.121 |
4 | URCERA, JOSE MANUEL | HONDA | 3 | 01;52.776 | 0.233 |
5 | FRANETOVICH, EVER | TOYOTA | 2 | 01;52.989 | 0.446 |
6 | PERNIA, MARIANO | VOLKSWAGEN | 2 | 01;52.996 | 0.453 |
7 | CARDUCCI, LEANDRO | FORD | 3 | 01;53.048 | 0.505 |
8 | PEZZINI, FABRICIO | TOYOTA | 3 | 01;53.165 | 0.622 |
9 | LARRAURI, LEONEL | HONDA | 3 | 01;53.278 | 0.735 |
10 | GARCIA, ANTONINO | FORD | 3 | 01;53.360 | 0.817 |
11 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 3 | 01;53.417 | 0.874 |
12 | LUGON, RODRIGO | FORD | 3 | 01;53.686 | 1.143 |
13 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;53.795 | 1.252 |
14 | CONTA, FACUNDO | FORD | 3 | 01;53.836 | 1.293 |
15 | MALLO, SANTIAGO | CITROEN | 3 | 01;53.892 | 1.349 |
16 | MERLO, CARLOS JAVIER | TOYOTA | 3 | 01;53.984 | 1.441 |
17 | CHIALVO, MARTIN | FORD | 3 | 01;54.064 | 1.521 |
18 | SANTERO, JULIAN | TOYOTA | 3 | 01;54.074 | 1.531 |
19 | YANNANTUONI, FABIAN | HONDA | 3 | 01;54.128 | 1.585 |
20 | MUNOZ M., MATIAS | FORD | 3 | 01;54.235 | 1.692 |
21 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;54.486 | 1.943 |
22 | VICINO, LUCAS | CITROEN | 3 | 01;54.630 | 2.087 |
23 | PERCAZ, ADRIAN | FORD | 3 | 01;54.727 | 2.184 |
24 | CASTELLANO, JONATAN | FORD | 3 | 01;54.733 | 2.190 |
25 | OKULOVICH, CARLOS | HONDA | 3 | 01;54.936 | 2.393 |
26 | TETI, JERONIMO | CHEVROLET | 3 | 01;55.194 | 2.651 |
27 | CHIRIANO, ADRIAN | FORD | 3 | 01;55.317 | 2.774 |
28 | COHEN, MATIAS | FORD | 3 | 01;57.701 | 5.158 |
29 | MENVIELLE, MATIAS | CHEVROLET | 3 | 02;09.044 | 16.501 |
30 | OTERO, PABLO | FORD | 3 | 02;09.560 | 17.017 |
31 | SCHENONE, MAURO | CHEVROLET | 0 | ||
32 | LUQUE, MANUEL | FIAT | 0 |
Pero en la ultima qualy del año, aparecio el campeon. Urcera fue el mas veloz con un tiempo de 1:52.027, seguido del tercero del campeonato, Facundo Chapur, Leonel Pernia y el debutante Diego Ciantini. En esta tanda, Santero tambien estuvo lejos de los puestos de adelante y finalizo 14.
1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | HONDA | 01;52.027 | |
2 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 01;52.204 | 0.177 |
3 | PERNÍA, LEONEL | KIA | 01;52.248 | 0.221 |
4 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01;52.558 | 0.531 |
5 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET | 01;52.609 | 0.582 |
6 | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 01;52.634 | 0.607 |
7 | OKULOVICH, CARLOS | HONDA | 01;52.667 | 0.640 |
8 | MERLO, CARLOS JAVIER | TOYOTA | 01;52.677 | 0.650 |
9 | PEZZINI, FABRICIO | TOYOTA | 01;52.857 | 0.830 |
10 | CARDUCCI, LEANDRO | FORD | 01;52.877 | 0.850 |
11 | PERNÍA, MARIANO | VOLKSWAGEN | 01;52.885 | 0.858 |
12 | YANNANTUONI, FABIÁN | HONDA | 01;52.922 | 0.895 |
13 | GARCÍA, ANTONINO | FORD | 01;52.945 | 0.918 |
14 | SANTERO, JULIÁN | TOYOTA | 01;52.963 | 0.936 |
15 | MUÑOZ M., MATÍAS | FORD | 01;53.117 | 1.090 |
16 | CASTELLANO, JONATAN | FORD | 01;53.122 | 1.095 |
17 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET | 01;53.203 | 1.176 |
18 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 01;53.518 | 1.491 |
19 | CONTA, FACUNDO | FORD | 01;53.664 | 1.637 |
20 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 01;53.794 | 1.767 |
21 | CHIRIANO, ADRIÁN | FORD | 01;53.822 | 1.795 |
22 | LARRAURI, LEONEL | HONDA | 01;53.855 | 1.828 |
23 | MALLO, SANTIAGO | CITROEN | 01;54.134 | 2.107 |
24 | PERCAZ, ADRIAN | FORD | 01;54.157 | 2.130 |
25 | TETI, JERÓNIMO | CHEVROLET | 01;54.191 | 2.164 |
26 | COHEN, MATÍAS | FORD | 01;54.323 | 2.296 |
27 | VICINO, LUCAS | CITROEN | 01;54.637 | 2.610 |
28 | MENVIELLE, MATÍAS | CHEVROLET | 01;54.662 | 2.635 |
29 | SCHENONE, MAURO | CHEVROLET | 01;58.312 | 6.285 |
30 | LUQUE, MANUEL | FIAT | 02;08.184 | 16.157 |
31 | FRANETOVICH, EVER | TOYOTA | 13.728 |
Mirá también...
-
VÉRTIGO Y PASIÓN: COMIENZA LA SERIE...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
MATIAS CANAPINO CAMBIA DE MARCA ANTES...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
PERNIA FUE SANCIONADO TRAS SU EPISODIO...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
NACE EL TURISMO CARRETERA JUNIORS
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
NICOLÁS VARRONE SERÁ PILOTO OFICIAL DE...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
SANTERO DEFINIÓ SU EQUIPO PARA SEGUIR...
Máxima velocidad 11 de Diciembre