20 de Diciembre
MARIANO WERNER CAMPEON
En una gran final del Turismo Carretera, Agustín Canapino se llevo la victoria pero Mariano Werner logro su primer campeonato dentro de la máxima.
-
- Compartir
Agustin Canapino se llevo la ultima final del año del Turismo Carretera pero lo mas importante fue la consagracion de Mariano Werner como campeon de Turismo Carretera, con su Ford atendido por el Azul Sport Team, con los motores de Rody Agut y con la asistencia deportiva de Miguel Angel Etchegaray.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 37;12.954 | |
2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 37;17.385 | 4.431 |
3 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 37;18.015 | 5.061 |
4 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 37;18.678 | 5.724 |
5 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 37;22.243 | 9.289 |
6 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 37;22.536 | 9.582 |
7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 37;23.225 | 10.271 |
8 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 37;23.438 | 10.484 |
9 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 37;24.653 | 11.699 |
10 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 20 | 37;25.787 | 12.833 |
11 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 37;26.984 | 14.030 |
12 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 37;29.016 | 16.062 |
13 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 37;29.407 | 16.453 |
14 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 37;30.348 | 17.394 |
15 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 37;31.587 | 18.633 |
16 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 37;33.939 | 20.985 |
17 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 37;37.469 | 24.515 |
18 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 37;37.884 | 24.930 |
19 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 37;38.562 | 25.608 |
20 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 37;38.944 | 25.990 |
21 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 20 | 37;40.353 | 27.399 |
22 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 37;41.500 | 28.546 |
23 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 37;45.692 | 32.738 |
24 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 20 | 38;14.200 | 1;01.246 |
25 | SPATARO EMILIANO | FORD | 20 | 38;28.140 | 1;15.186 |
26 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 19 | 35;58.290 | 1 VTA |
27 | PONTE MARTÍN | DODGE | 15 | 29;12.795 | 5 VTAS |
28 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 13 | 27;18.740 | 7 VTAS |
29 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 11 | 21;40.577 | 9 VTAS |
30 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 10 | 20;16.860 | 10 VTAS |
31 | RUGGIERO ALAN | FORD | 9 | 18;14.238 | 11 VTAS |
32 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 8 | 16;52.222 | 12 VTAS |
33 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 1 | 03;25.156 | 19 VTAS |
Mirá también...
-
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
UN APELLIDO HISTÓRICO SE SUMA A LA...
Máxima velocidad 29 de Diciembre