03 de Abril
FRANETOVICH EL MEJOR DE LA MAÑANA
Ever Franetovich quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento de Turismo Nacional Clase 3 disputado en el Autódromo San Nicolás Ciudad, ubicando en la cima al Ford Focus, cronometrando un tiempo 1m33s725 para el giro más veloz, superando a Muñoz Marchesi que fue el mas veloz de la segunda tanda de la mañana. A las 15 Hs la clasificación.
-
- Compartir
Muy buen arranque en el TN 2021
Al termino del Grupo B en pista, y finalizado el primer entrenamiento Ever Franetovich colocaba en primer puesto al Ford Focus del equipo PMO Motorsport, cronometrando 1m33s725, registro que obtuvo cerca del final de la tanda, superando por 0s118 a Leonel Pernia y por 0s264 a Andrés Jakos, quien este fin de semana regresa a la Clase 3 sobre el Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina. Mariano Werner y Joel Gassmann completaron los cinco primeros de este cronometrado inicial.
Con el Grupo A en pista, quien mejor se posicionó fue Antonino García al ubicarse en el tercer lugar de la tanda, relegando a Andrés Jakos al cuarto lugar y a Mariano Werner al quinto puesto, en una exigencia que tuvo siete autos encerrados en tres décimas, completando dicho lote Gastón Iansa (6º) y Leandro Carducci (7º). Carlos Javier Merlo, Matías Muñoz Marchesi y Joel Gassmann completaron los diez primeros de la exigencia inicial.
Mas tarde en el segunda tanda de la mañana, el chaqueño Muñoz Marchesi fue el mas rapido , quedando igual el oriundo de Venado Tuerto como el mas rapido de la jornada matinal.
A las 15Hs por TV Publica la clasifica.
Mas tarde en el segunda tanda de la mañana, el chaqueño Muñoz Marchesi fue el mas rapido , quedando igual el oriundo de Venado Tuerto como el mas rapido de la jornada matinal.
A las 15Hs por TV Publica la clasifica.
1° ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO SAN NICOLAS CIUDAD |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 9 | 1:33.725 | |
2 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 8 | 1:33.843 | 0.118 |
3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 10 | 1:33.849 | 0.124 |
4 | 123 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 12 | 1:33.971 | 0.246 |
5 | 44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 6 | 1:33.990 | 0.265 |
6 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 10 | 1:33.993 | 0.268 |
7 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 10 | 1:34.076 | 0.351 |
8 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:34.159 | 0.434 |
9 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 8 | 1:34.280 | 0.555 |
10 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:34.330 | 0.605 |
11 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 7 | 1:34.356 | 0.631 |
12 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 9 | 1:34.478 | 0.753 |
13 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 10 | 1:34.479 | 0.754 |
14 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:34.498 | 0.773 |
15 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:34.541 | 0.816 |
16 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:34.565 | 0.840 |
17 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 10 | 1:34.602 | 0.877 |
18 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:34.603 | 0.878 |
19 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 8 | 1:34.647 | 0.922 |
20 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 4 | 1:34.652 | 0.927 |
21 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 12 | 1:34.701 | 0.976 |
22 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 12 | 1:34.749 | 1.024 |
23 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 9 | 1:34.890 | 1.165 |
24 | 13 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 12 | 1:34.913 | 1.188 |
25 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:34.943 | 1.218 |
26 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 9 | 1:35.027 | 1.302 |
27 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 11 | 1:35.036 | 1.311 |
28 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 10 | 1:35.140 | 1.415 |
29 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 11 | 1:35.143 | 1.418 |
30 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 13 | 1:35.166 | 1.441 |
31 | 95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 9 | 1:35.409 | 1.684 |
32 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:35.451 | 1.726 |
33 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 12 | 1:35.477 | 1.752 |
34 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 8 | 1:35.488 | 1.763 |
35 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1:35.536 | 1.811 |
36 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1:36.951 | 3.226 |
Mirá también...
-
VÉRTIGO Y PASIÓN: COMIENZA LA SERIE...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
MATIAS CANAPINO CAMBIA DE MARCA ANTES...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
PERNIA FUE SANCIONADO TRAS SU EPISODIO...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
NACE EL TURISMO CARRETERA JUNIORS
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
NICOLÁS VARRONE SERÁ PILOTO OFICIAL DE...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
SANTERO DEFINIÓ SU EQUIPO PARA SEGUIR...
Máxima velocidad 11 de Diciembre