24 de Abril
SANTERO SE QUEDO CON LA POLE POSITION DEL TN EN PARANA
Julián Santero se quedo con la pole hace instantes en el autódromo de Paraná. Segundo fue Muñoz Marchesi y tercero quedo Ever Franetovich. Mañana temprano las series y luego la gran final de la C3 .
-
- Compartir
Novena pole Position de Santero en el TN
El Sabado termino de la mejor manera para Julian Santero que se que con la vuelta mas rapida y sigue sumando en el campeonato 2021. Este Sabado no se lo olvidara mas, esta haciendo historia en el TN.
El circuito entrerriano es testigo nuevamente del Turismo Nacional y luego de nueve años tiene competencia de la categoria en la cual tu auto tambien corre.
Temprano en la mañana el mas rapido de los entrenamientos habia sido el mendocino volador de Toyota.
La pole se quedo como dijimos Julian Santero, mientras que segudo fue Muñoz Marchesi y tercero quedo Ever Franetovich.
El dato de color lo dio Mariano Werner, que habia realizado la pole, pero toco un cono y le retiraron un tiempo. .
Ademas ahora en instantes se esta llevando a cabo la asamblea general que deja a Emanuel Moriatis como nuevo presidente del TN.
Mañana temprano las series y luego la gran final de la C3 por TV Publica.
Asi termino el dia:
Asi termino el dia:
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 68 | TN CLASE 3 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:33.024 | |
2 | 4 | TN CLASE 3 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:33.180 | 0.156 |
3 | 114 | TN CLASE 3 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:33.182 | 0.158 |
4 | 63 | TN CLASE 3 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:33.191 | 0.167 |
5 | 8 | TN CLASE 3 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:33.332 | 0.308 |
6 | 12 | TN CLASE 3 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:33.338 | 0.314 |
7 | 100 | TN CLASE 3 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 1:33.349 | 0.325 |
8 | 14 | TN CLASE 3 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:33.349 | 0.325 |
9 | 1 | TN CLASE 3 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:33.428 | 0.404 |
10 | 9 | TN CLASE 3 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:33.479 | 0.455 |
11 | 3 | TN CLASE 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:33.519 | 0.495 |
12 | 118 | TN CLASE 3 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:33.520 | 0.496 |
13 | 137 | TN CLASE 3 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:33.568 | 0.544 |
14 | 69 | TN CLASE 3 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:33.647 | 0.623 |
15 | 16 | TN CLASE 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:33.649 | 0.625 |
16 | 11 | TN CLASE 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:33.759 | 0.735 |
17 | 111 | TN CLASE 3 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:33.807 | 0.783 |
18 | 110 | TN CLASE 3 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:33.845 | 0.821 |
19 | 82 | TN CLASE 3 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 1:33.885 | 0.861 |
20 | 22 | TN CLASE 3 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:33.887 | 0.863 |
21 | 7 | TN CLASE 3 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:33.889 | 0.865 |
22 | 21 | TN CLASE 3 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:33.986 | 0.962 |
23 | 57 | TN CLASE 3 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 1:33.989 | 0.965 |
24 | 109 | TN CLASE 3 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 1:33.995 | 0.971 |
25 | 50 | TN CLASE 3 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1:34.062 | 1.038 |
26 | 116 | TN CLASE 3 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | 1:34.085 | 1.061 |
27 | 66 | TN CLASE 3 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:34.113 | 1.089 |
28 | 197 | TN CLASE 3 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:34.119 | 1.095 |
29 | 155 | TN CLASE 3 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:34.258 | 1.234 |
30 | 40 | TN CLASE 3 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:34.857 | 1.833 |
31 | 34 | TN CLASE 3 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:34.888 | 1.864 |
32 | 33 | TN CLASE 3 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:34.960 | 1.936 |
33 | 38 | TN CLASE 3 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:35.098 | 2.074 |
34 | 95 | TN CLASE 3 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 1:35.312 | 2.288 |
35 | 41 | TN CLASE 3 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:37.148 | 4.124 |
36 | 56 | TN CLASE 3 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:41.770 | 8.746 |
37 | 13 | TN CLASE 3 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 1:49.390 | 16.366 |
38 | 44 | TN CLASE 3 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 1:52.555 | 19.531 |
Mirá también...
-
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
UN APELLIDO HISTÓRICO SE SUMA A LA...
Máxima velocidad 29 de Diciembre