Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

25 de Abril

PERNIA CON UN NIVEL SOBRESALIENTE SE QUEDO CON EL TRIUNFO

El certamen 2021 de la Clase 3 esta que arde luego de esta fecha en Paraná. Con la victoria de Leo Pernia en una final de locos el campeonato esta espectacular. En unos días en el Gálvez se viene una nueva batalla deportiva de la categoría en la cual tu auto también corre.

    • Compartir
Leo gano nuevamente en el Turismo Nacional

Leo gano nuevamente en el Turismo Nacional



El mediodia de los argentinos tuvo una jornada que recordaremos por muchos años en el circuito entrerriano de Parana.

La victoria del tandilense Leo Pernia sera de las mas habladas, ya que tambien en el mismo fin de semana fue electo como presidente, Emanuel Moriatis hasta el año 2025.

La final fue una batalla a toda orquesta entre Pernia y Santero, puntero del campeonato y la resolucion, como cada carrera de Tn nos dejo con ganas de mucho mas , ya estamos contando los dias para lo que se viene en el Galvez en la proxima fecha.

Como dijimos el podio lo completo Julian Santero que promediando la vuelta 11 intento superar al "Tano" pero no pudo. El piloto que completo el podio fue Muñoz Marchesi que al comienzo de la carrera fue puntero, sin embargo Pernia con auto superior lo termino doblegando.

La primera fecha fue de Santero, la segunda de Pernia y estar tercera jornada fue nuevamente para Leo. 

Pero la punta del campeonato es para Santero y nuevamente se va de una competencia en la parte mas alta de tabla que coronara un campeon a fin de año. 


Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:34.142  
2 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:34.163 0.418
3 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:34.276 7.438
4 44 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:34.419 8.839
5 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:34.888 11.105
6 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:34.528 11.336
7 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:34.709 13.411
8 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:34.539 15.471
9 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:34.962 16.958
10 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:34.937 17.371
11 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:34.929 18.681
12 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:34.955 19.788
13 197 TN CLASE 3 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:34.959 20.048
14 7 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:35.167 27.029
15 116 TN CLASE 3 YAMIL APUD CHEVROLET CRUZE 1:34.841 31.013
16 33 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:35.382 31.480
17 34 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:35.689 31.749
18 21 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:35.323 32.144
19 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:34.705 32.422
20 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:35.496 32.630
21 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:34.619 33.133
22 57 TN CLASE 3 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1:35.989 33.433
23 22 TN CLASE 3 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 1:36.700 40.404
24 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:35.947 45.817
25 109 TN CLASE 3 LUCAS VICINO FIAT TIPO 1:35.194 1 Vuelta
26 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:35.293 1 Vuelta
27 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:34.499 2 Vueltas
28 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:37.826 2 Vueltas
29 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:35.226 3 Vueltas
  82 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1:35.171 8 Vueltas
  95 TN CLASE 3 PABLO OTERO NISSAN SENTRA 1:37.336 14 Vueltas
  40 TN CLASE 3 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1:46.394 18 Vueltas
  111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE   19 Vueltas
  8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA   19 Vueltas
 
Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss