Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

10 de Junio

CHAPUR EL MAS RAPIDO DEL ENTRENAMIENTO

Facundo Chapur se quedo con el mejor registro hace instantes en La Plata y demostró tener un gran auto para la clasificación que será mañana . Además el Viernes tendrá Series y Finales.

    • Compartir
Chapur el mas rapido del dia

Chapur el mas rapido del dia



El Tn puso primera en la C3 este Jueves por la tarde con una tanda de entrenamientos que se quedo Facundo Chapur. Segundo fue Damian Markel y tercero Garcia que tambien maneja un Ford Focus.

Mañana tendremos clasificacion, series y finales del Tn , en una categoria que tiene a Santero como puntero alejado y que sueña con sacar mas diferencia.

Asi fue el dia Jueves de la C3 del TN en La Plata :


Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff

1 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:33.180

2 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:33.390 0.210

3 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:33.452 0.272

4 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:33.638 0.458

5 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:33.652 0.472

6 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:33.721 0.541

7 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:33.893 0.713

8 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:34.046 0.866

9 197 TN CLASE 3 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:34.116 0.936

10 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:34.125 0.945

11 113 TN CLASE 3 RODRIGO LUGON C4 LOUNGE 1:34.142 0.962

12 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:34.172 0.992

13 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:34.186 1.006

14 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:34.279 1.099

15 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 1:34.384 1.204

16 44 TN CLASE 3 Mariano WERNER VW VENTO 1:34.980 1.800

17 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:35.470 2.290

18 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:35.776 2.596

19 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:36.105 2.925

20 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:38.411 5.231

21 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:48.308 15.128

22 34 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:49.499 16.319

23 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 3:44.462 2:11.282

24 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 7:18.065 5:44.885

25 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS

26 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS

27 110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO

28 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA

29 57 TN CLASE 3 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE

30 38 TN CLASE 3 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO

31 100 TN CLASE 3 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC

32 21 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS

33 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS

34 78 TN CLASE 3 EZEQUIEL BALDINELLI KIA CERATO
 
Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss