Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

18 de Septiembre

PERNIA Y WERNER LAS REFERENCIAS EN LA C3

Comenzó la actividad del TN en Alta Gracia y Leo Pernia junto con Mariano Werner quedaron en lo mas alto de los entrenamientos. En un rato la clasificación desde las 14:30Hs.

    • Compartir
 
Leo Pernia y Mariano Werner fueron los mejores de los entrenamientos

Leo Pernia y Mariano Werner fueron los mejores de los entrenamientos



Leonel Pernia obtuvo el mejor tiempo en el primer entrenamiento de Turismo Nacional Clase 3 disputado en el Autódromo Oscar Cabalén (Alta Gracia), donde se disputa la novena fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros. A bordo del Ford Focus del equipo MG-C Pergamino, cronometró 1m38s004. Facundo Chapur y Mariano Werner se ubicaron inmediatamente detrás de quien ganó las competencias disputadas en San Nicolás y Paraná, en la primera parte de la temporada.
 
A bordo del Ford Focus del equipo GC Competición, el Campeón Argentino 2013 y 2015 de Turismo Nacional Clase 3 se ubicó a dos décimas de Leonel Pernia. Para el cordobés, esta competencia comenzó el pasado jueves, cuando realizó una jornada de pruebas en este escenario donde Mariano Werner se ubicó en tercer lugar, al cabo de la primera cronometrada oficial, a poco más de medio segundo del tiempo marcado por Leonel Pernia.
 
Javier Merlo se ubicó cuarto en el cronometrado, a poco más de seis décimas de Leonel Pernia, mientras que Juan José Gárriz completó un positivo trabajo en el primer entrenamiento sobre el Citroën C4 Lounge completando los cinco primeros de la tanda inicial. 
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 7 1:38.004  
2 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 9 1:38.238 0.234
3 44 MARIANO WERNER VW VENTO 8 1:38.538 0.534
4 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 11 1:38.668 0.664
5 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 10 1:38.684 0.680
6 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 11 1:38.753 0.749
7 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 12 1:38.765 0.761
8 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 12 1:38.996 0.992
9 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 11 1:39.008 1.004
10 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 11 1:39.184 1.180
11 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 12 1:39.257 1.253
12 81 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 12 1:39.380 1.376
13 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 10 1:39.461 1.457
14 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 11 1:39.643 1.639
15 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 9 1:39.670 1.666
16 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 12 1:39.712 1.708
17 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 9 1:39.726 1.722
18 109 LUCAS VICINO CHEVROLET CRUZE 11 1:39.772 1.768
19 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 11 1:39.779 1.775
20 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 11 1:39.800 1.796
21 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 11 1:40.032 2.028
22 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 11 1:40.082 2.078
23 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 11 1:40.098 2.094
24 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 14 1:40.391 2.387
25 7 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 9 1:40.447 2.443
26 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 13 1:40.528 2.524
27 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 10 1:40.587 2.583
28 13 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 11 1:40.764 2.760
29 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 10 1:40.817 2.813
30 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 8 1:42.631 4.627
31 48 LUCAS BAGNERA TOYOTA COROLLA 10 1:42.818 4.814
32 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 3 2:02.758 24.754


SEGUNDA TANDA:

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 44 TN CLASE 3 MARIANO WERNER VW VENTO 1:38.755  
2 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:38.985 0.230
3 110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:39.052 0.297
4 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:39.100 0.345
5 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:39.159 0.404
6 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:39.176 0.421
7 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:39.181 0.426
8 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:39.211 0.456
9 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:39.336 0.581
10 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:39.375 0.620
11 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:39.387 0.632
12 109 TN CLASE 3 LUCAS VICINO CHEVROLET CRUZE 1:39.441 0.686
13 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:39.458 0.703
14 197 TN CLASE 3 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:39.592 0.837
15 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:39.619 0.864
16 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:39.630 0.875
17 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:39.734 0.979
18 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:39.941 1.186
19 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:40.063 1.308
20 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:40.085 1.330
21 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 1:40.110 1.355
22 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:40.288 1.533
23 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:40.437 1.682
24 21 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:40.441 1.686
25 33 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:40.457 1.702
26 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:40.458 1.703
27 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:40.601 1.846
28 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:40.953 2.198
29 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:41.195 2.440
30 81 TN CLASE 3 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 1:47.334 8.579
31 7 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1:53.395 14.640
32 48 TN CLASE 3 LUCAS BAGNERA TOYOTA COROLLA  

Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss