Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

17 de Octubre

GANO YANNANTUONI EN TRELEW

El certamen 2021 de la Clase 3 esta que arde luego de esta fecha en Trelew. Con la victoria de Yannantuoni en una final de locos el campeonato esta para cualquiera. En unos días en La Pampa se viene una nueva batalla deportiva de la categoría en la cual tu auto también corre.

    • Compartir
Gano el Pato en Trelew

Gano el Pato en Trelew



El mediodia de los argentinos tuvo una jornada que recordaremos por muchos años en el circuito patagonico de Trelew.

La victoria de Fabian Yannantuoni sera de las mas habladas, ya que hasta ultimo momento no se sabia quien ganaba . La final fue una batalla a toda orquesta entre Facundo Chapur y el piloto de Rosario que termino ganando la competencia.

Santero abandono y puso el certamen mas picante que nunca. 

Como dijimos el podio lo completo Pernia  y  Castellano.         .

Asi termino la final : 


Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 24 39:02.993  
2 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 24 39:03.308 0.315
3 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 24 39:03.595 0.602
4 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 24 39:06.093 3.100
5 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 24 39:06.846 3.853
6 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 24 39:06.933 3.940
7 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 24 39:06.953 3.960
8 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 24 39:09.180 6.187
9 40 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 24 39:09.709 6.716
10 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 24 39:09.917 6.924
11 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 24 39:10.463 7.470
12 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 24 39:11.717 8.724
13 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 24 39:11.810 8.817
14 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 24 39:14.726 11.733
15 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 24 39:15.015 12.022
16 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 24 39:20.561 17.568
17 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 24 40:25.744 1:22.751
18 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 23 39:15.849 1 Vuelta
19 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 22 36:15.981 2 Vueltas
20 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 21 34:52.454 3 Vueltas
  181 MAURICIO GEYMONAT NISSAN SENTRA 17 26:43.555 7 Vueltas
  4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 16 25:08.051 8 Vueltas
  11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 16 25:09.430 8 Vueltas
  68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 16 25:09.594 8 Vueltas
  13 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 12 17:24.630 12 Vueltas
  7 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 12 19:16.420 12 Vueltas
  69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 10 14:39.105 14 Vueltas
  81 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 8 11:49.320 16 Vueltas
  155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 4 6:35.452 20 Vueltas
  44 MARIANO WERNER VW VENTO 3 4:20.581 21 Vueltas
  109 LUCAS VICINO CHEVROLET CRUZE 2 3:19.219 22 Vueltas
  56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1 1:29.071 23 Vueltas
  38 JUAN P. ROSSOTTI KIA CERATO    

Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss