23 de Octubre
GANÓ EL GURÍ Y SE PRENDIÓ EN EL CAMPEONATO
Omar "Gurí" Martínez ganó la carrera final de TC Pick Up ratificando su vigencia dentro del automovilismo argentino y soñando con llevarse la Copa Shell 2022 donde consiguió su clasificación como uno de los 3 de último minuto.
-
- Compartir
Omar "Gurí" Martínez ganó la carrera final de TC Pick Up ratificando su vigencia dentro del automovilismo argentino y soñando con llevarse la Copa Shell 2022 donde consiguió su clasificación como uno de los 3 de último minuto.
El piloto entrerriano, de una extensa trayectoria en el automovilismo argentino, se llevó el GP Provincia del Neuquén y de esta forma se prende en la lucha por ganar la corona anual.
Omar Martínez protagonizó un trabajo brillante a lo largo de todo el fin de semana sureño, llevándose la máxima felicidad absoluta después de una dura lucha con Valentín Aguirre y Agustin Martínez.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 28:22.164 | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 18 | 28:22.964 | 0.800 | |
3° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 28:23.212 | 1.048 | |
4° | 249 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 18 | 28:23.657 | 1.493 | |
5° | 3 | WERNER, MARIANO | 18 | 28:23.821 | 1.657 | |
6° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 18 | 28:24.314 | 2.150 | |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 18 | 28:27.173 | 5.009 | |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 28:28.530 | 6.366 | |
9° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 28:29.974 | 7.810 | |
10° | 177 | LONDERO, AYRTON | 18 | 28:30.242 | 8.078 | |
11° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 18 | 28:35.470 | 13.306 | |
12° | 172 | CRAPARO, ELIO | 18 | 28:40.563 | 18.399 | |
13° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 28:40.951 | 18.787 | |
14° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 28:41.319 | 19.155 | |
15° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 18 | 28:44.483 | 22.319 | |
16° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 18 | 28:45.097 | 22.933 | |
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 18 | 28:45.823 | 23.659 | |
18° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 18 | 28:49.703 | 27.539 | |
19° | 56 | TODINO, GASTÓN | 18 | 29:06.013 | 43.849 | |
20° | 69 | MION, EDDY | 18 | 29:08.384 | 46.220 | |
21° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | 18 | 29:12.697 | 50.533 | |
22° | 22 | FERRANDO, MARIO | 18 | 29:26.914 | 1:04.750 | |
23° | 15 | BOERO, PEDRO | 13 | 21:09.439 | 5 VTAS | |
24° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 11 | 17:19.240 | 7 VTAS | |
25° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 8 | 12:44.554 | 10 VTAS | |
26° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | 8 | 13:14.116 | 10 VTAS | |
27° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 8 | 13:21.199 | 10 VTAS | |
28° | 24 | OYHANART, MARIANO | 6 | 12:28.957 | 12 VTAS | |
29° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 1 | 01:41.688 | 17 VTAS | |
30° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 1 | 01:42.910 | 17 VTAS | |
31° | 64 | MORILLO, FRANCO | 1 | 01:53.993 | 17 VTAS |
COMENTARIOS
-
PROMEDIO: 166,743 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 13 EN 1:33.622 A 168,422 KM/H
Mirá también...
-
VÉRTIGO Y PASIÓN: COMIENZA LA SERIE...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
MATIAS CANAPINO CAMBIA DE MARCA ANTES...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
PERNIA FUE SANCIONADO TRAS SU EPISODIO...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
NACE EL TURISMO CARRETERA JUNIORS
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
NICOLÁS VARRONE SERÁ PILOTO OFICIAL DE...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
SANTERO DEFINIÓ SU EQUIPO PARA SEGUIR...
Máxima velocidad 11 de Diciembre