Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Noviembre

POLE DEL GURÌ EN LA PLATA

omar "Gurí" Martínez alcanzó la pole position del GP Pirelli de La Plata y se afirma para luchar por la Copa Shell 2022 donde ya está clasificado como uno de los 3 pilotos de último minuto.

    • Compartir

La experiencia y capacidad conductiva está más vigente que nunca para Omar Martínez, quien tras marcar un tiempo de 1m 30s 689/1000 conquistó la pole position del GP Pirelli que se disputa sibre el trazado platense.
 
Con este dominio al momento de acelerar consiguió dos puntos más para seguir tomando distancia en la cima de la Copa Shell 2022 donde ya se encuentra clasificado como uno de los 3 de último minuto.
 
El campeón Juan Pablo Gianini quedó segundo a sólo 0,012 del enterriano pero con la tranquilidad de poder contar con un gran potencial pensando en la comptencia final.
 
Andrés Jakos clasificó 3° a 0,101 protagonizando un trabajo de menor a mayo durante cada una de las salidas a pista. En el cuarto lugar finalizó 0,169 y también se anota entre los candidatos para la jornada dominguera.

INFO: PRENSA ACTC

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 1 01:30.689  
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:30.701 0.012
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 2 01:30.790 0.101
3 WERNER, MARIANO Toyota 1 01:30.858 0.169
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 2 01:30.887 0.198
197 QUIJADA, MARCOS Toyota 2 01:30.964 0.275
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 3 01:30.981 0.292
82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 3 01:31.039 0.350
177 LONDERO, AYRTON Ford 3 01:31.046 0.357
10° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 4 01:31.065 0.376
11° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 3 01:31.139 0.450
12° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 3 01:31.305 0.616
13° 79 CHAPUR, FACUNDO Toyota 3 01:31.784 1.095
14° 24 OYHANART, MARIANO Ford 3 01:31.808 1.119
15° 15 BOERO, PEDRO Toyota 3 01:31.842 1.153
16° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 01:31.858 1.169
17° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Nissan 3 01:31.862 1.173
18° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 3 01:31.888 1.199
19° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 3 01:32.022 1.333
20° 66 JACK, JAVIER Ford 3 01:32.121 1.432
21° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 3 01:32.160 1.471
22° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 3 01:32.300 1.611
23° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 3 01:32.355 1.666
24° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 3 01:32.387 1.698
25° 56 TODINO, GASTÓN Nissan 4 01:32.393 1.704
26° 172 CRAPARO, ELIO Chevrolet 3 01:32.436 1.747
27° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 3 01:32.438 1.749
28° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 3 01:32.442 1.753
29° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 3 01:32.618 1.929
30° 69 MION, EDDY Ford 3 01:32.962 2.273
31° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:33.076 2.387
32° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 4 01:33.730 3.041
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 169,304 KM/H


Redacción UV
PorRedacción UV