13 de Noviembre
ANDI JAKOS GANÒ EN TC PICKUP
El piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina se llevó la victoria en la penúltima fecha del año de TC PickUP
-
- Compartir
Andrés Jakos completó un domingo perfecto y celebró la victoria en la penúltima fecha del 2022 que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El Gurí Omar Martínez y Juan Pablo Gianini, que se disputaban la punta de la carrera, se tocaron en un relanzamiento y ambos terminaron con daños en sus vehículos lo que le permitió al piloto de Toyota tomar la punta hasta el final.
En la segunda colocación terminó Valentín Aguirre, que trepa a la cima del campeonato, y tercero fue otro piloto de Toyota, Marcos Quijada.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 30:38.983 | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 18 | 30:41.766 | 2.783 | |
3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 18 | 30:42.084 | 3.101 | |
4° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 18 | 30:42.359 | 3.376 | |
5° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 18 | 30:42.701 | 3.718 | |
6° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 18 | 30:43.235 | 4.252 | |
7° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 30:43.882 | 4.899 | |
8° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 30:44.196 | 5.213 | |
9° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 18 | 30:48.644 | 9.661 | |
10° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 30:48.815 | 9.832 | |
11° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | 18 | 30:51.782 | 12.799 | |
12° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 18 | 30:52.129 | 13.146 | |
13° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 18 | 30:55.904 | 16.921 | |
14° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 30:57.313 | 18.330 | |
15° | 56 | TODINO, GASTÓN | 18 | 30:59.327 | 20.344 | |
16° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 18 | 30:59.714 | 20.731 | |
17° | 69 | MION, EDDY | 18 | 31:00.436 | 21.453 | |
18° | 172 | CRAPARO, ELIO | 18 | 31:00.764 | 21.781 | |
19° | 64 | MORILLO, FRANCO | 18 | 31:01.094 | 22.111 | |
20° | 24 | OYHANART, MARIANO | 18 | 31:02.161 | 23.178 | |
21° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | 18 | 31:02.497 | 23.514 | |
22° | 15 | BOERO, PEDRO | 17 | 29:45.263 | 1 VTA | |
23° | 16 | MISERDA, AYRTON | 17 | 29:48.515 | 1 VTA | |
24° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 17 | 31:01.736 | 1 VTA | |
25° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 17 | 31:23.369 | 1 VTA | |
26° | 177 | LONDERO, AYRTON | 15 | 26:05.765 | 3 VTAS | |
27° | 3 | WERNER, MARIANO | 8 | 12:33.235 | 10 VTAS | |
28° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 8 | 12:43.970 | 10 VTAS | |
29° | 66 | JACK, JAVIER | 7 | 11:23.485 | 11 VTAS | |
30° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 04:45.073 | 15 VTAS | |
31° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 2 | 03:37.480 | 16 VTAS | |
32° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 0 | 00:00.000 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
-
PROMEDIO: 150,285 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 5 (MARTÍNEZ) VTA 3 EN 1:33.620 A 164,003 KM/H
NRP: NRO 101 (DI SCALA)
Mirá también...
-
VÉRTIGO Y PASIÓN: COMIENZA LA SERIE...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
MATIAS CANAPINO CAMBIA DE MARCA ANTES...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
PERNIA FUE SANCIONADO TRAS SU EPISODIO...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
NACE EL TURISMO CARRETERA JUNIORS
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
NICOLÁS VARRONE SERÁ PILOTO OFICIAL DE...
Máxima velocidad 11 de Diciembre -
SANTERO DEFINIÓ SU EQUIPO PARA SEGUIR...
Máxima velocidad 11 de Diciembre