MARTÍNEZ VOLÓ EN COMODORO Y SE QUEDÓ CON LA POLE
Thiago Martínez ratificó el funcionamiento del Ford Fiesta y logró la pole. Lo escoltaron Blotta y Petracchini.
-
- Compartir
La quinta clasificación de la temporada quedó en manos del piloto de Río Gallegos, Thiago Martínez, luego de lograr la pole provisional ayer Viernes, hoy volvió a mejorar su propio tiempo y concretó su segunda pole de la temporada al mando del Ford Fiesta Kinetic del equipo Ale Bucci Racing.
En el segundo lugar del clasificador se encuentra el piloto local, Renzo Blotta, de gran funcionamiento en los entrenamientos y quedando a tan solo 0.157 del tiempo empleado por Martínez. Completaron Petracchini, Perez y Aramburu los 5 primeros.
Las series se disputarán hoy por la tarde entre las 14:30 largandose la primera batería de la categoría, luego el segundo parcial a las 15:05 y la última serie a las 15:50.
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 1;21.696 |
2º | BLOTTA | Toyota Etios | 157 |
3º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 550 |
4º | PEREZ | Chevrolet Onix | 663 |
5º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 857 |
6º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 861 |
7º | TORRISI | Nissan March | 934 |
8º | BEITIA | Toyota Etios | 944 |
9º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 965 |
10º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 966 |
11º | PASTORI | Toyota Yaris | 998 |
12º | CALO | Toyota Etios | 1.074 |
13º | CANELA | VW Gol Trend | 1.099 |
14º | ORTEGA | VW Gol Trend | 1.153 |
15º | BORGIANI | Toyota Etios | 1.180 |
16º | VERONESI | Toyota Yaris | 1.204 |
17º | ABDALA | Toyota Yaris | 1.219 |
18º | ROTONDO | Toyota Etios | 1.256 |
19º | BLASIG | Toyota Etios | 1.335 |
20º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 1.355 |
21º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 1.358 |
22º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1.374 |
23º | CANO | VW Gol Trend | 1.418 |
24º | CASAIS | Peugeot 208 | 1.512 |
25º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 1.542 |
26º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 1.577 |
27º | ROBLEDO | Toyota Etios | 1.646 |
28º | YEROBI | Ford Fiesta Kinetic | 1.797 |
29º | GUEVARA | Nissan March | 1.809 |
30º | BESTANI | Toyota Etios | 1.880 |
31º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 1.980 |
32º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 2.021 |
33º | D’ AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 2.093 |
34º | ARRATE | Toyota Etios | 2.106 |
35º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 2.190 |
36º | POZNER | Peugeot 208 | 2.242 |
37º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 2.485 |
38º | BALERINI | Fiat Argo | 2.494 |
39º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 2.560 |
40º | VAIRA | VW Gol Trend | 3.066 |
41º | BAIMA | Nissan March | 4.309 |
42º | COSENTINO | Ford Fiesta Kinetic | 10.392 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre