RENZO BLOTTA DE LOCAL SE QUEDÓ CON EL TRIUNFO
El cacique Renzo Blotta ante su gente dedicó un carrera apasionante para ganar en la C2, completaron el podio Martínez y Petracchini.
-
- Compartir
La quinta fecha del Turismo Nacional Clase 2 se disputó en el Autódromo de Comodoro Rivadavia, donde el piloto local Renzo Blotta manifestaba que necesitaba el triunfo ante su gente, no falló y conquistó en el patio de su casa. Thiago Martínez le complicó el asunto sobre el final, dejando todo en pista, batallaron por la punta de la competencia brindando un espectáculo increíble para el público. El piloto del Ale Bucci Racing Thiago Martínez finalizó en el segundo lugar y sumó grandes puntos para el campeonato.
Blotta: “Muy contento, volvimos a ganar en el turismo nacional y nada mejor que hacerlo en el patio de casa, estoy muy agradecido a todo mi equipo que trabajó muchísimo, también quiero agradecer a toda la banda de Comodoro que vino y estuvo aquí presente”
El podio lo completó Lucas Petracchini a bordo del Toyota finalizando a 1.495 del líder Blotta. Perez y Ortega cerraron el quinteto de punta.
En el campeonato el líder es Nicolás Posco luego de arriba en la sexta colocación. El nuevo escolta en el certamen es Renzo Blotta.
La próxima fecha será en el Autódromo Rosamonte de Posadas del 16 al 18 de Junio para vivir la sexta cita de la temporada.
Resultados de la Clase 2 - Comodoro Rivadavia:
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | BLOTTA | Toyota Etios | 31;36.550 |
2º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 190 |
3º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 1.495 |
4º | PEREZ | Chevrolet Onix | 2.757 |
5º | ORTEGA | VW Gol Trend | 9.283 |
6º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 9.556 |
7º | ROTONDO | Toyota Etios | 10.166 |
8º | TORRISI | Nissan March | 10.301 |
9º | PASTORI | Toyota Etios | 10.676 |
10º | VERONESI | Toyota Yaris | 15.122 |
11º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 15.325 |
12º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 16.085 |
13º | CANELA | VW Gol Trend | 16.092 |
14º | ABDALA S. | Toyota Yaris | 16.789 |
15º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 16.969 |
16º | BEITIA | Toyota Etios | 17.058 |
17º | BESTANI | Toyota Etios | 23.833 |
18º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 26.005 |
19º | YEROBI | Ford Fiesta Kinetic | 26.759 |
20º | CANO | Toyota Etios | 27.694 |
21º | CASAIS | Peugeot 208 | 28.114 |
22º | ARRATE | Toyota Etios | 29.238 |
23º | POZNER | Peugeot 208 | 29.474 |
24º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 29.962 |
25º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 33.873 |
26º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 34.284 |
27º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 36.603 |
28º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 37.039 |
29º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 1;09.258 |
30º | COSENTINO | Ford Fiesta Kinetic | 1;24.915 |
31º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 1 vta |
32º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1 vta |
33º | ROBLEDO | Toyota Etios | 3 vtas |
34º | BLASIG | Toyota Etios | 3 vtas |
35º | CALO | Toyota Etios | 6 vtas |
36º | BAIMA | Nissan March | 8 vtas |
37º | VAIRA | VW Gol Trend | 11 vtas |
38º | GUEVARA | Nissan March | 13 vtas |
39º | BALERINI | Fiat Argo | 13 vtas |
40º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic |
14 vtas |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre