Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Julio

ASÍ QUEDÓ EL CAMPEONATO A FALTA DE UNA FECHA PARA CERRAR LA ETAPA REGULAR

El desafío de las estrellas dejó el campeonato con varios cambios y nuevos pilotos dentro de "Los 12"

    • Compartir
La novena cita del campeonato se disputó en el Autódromo San Juan Villicum, fue de carácter especial por largada con sorteo y en la previa anticiparon los pilotos que era fecha bisagra para el campeonato. En la punta nada cambió, Werner sigue siendo el líder seguido por Santero y Lambiris.

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
2 WERNER, MARIANO 2 256.5
68 SANTERO, JULIÁN 1 249.5
9 LAMBIRIS, MAURICIO   229.5
7 CASTELLANO, JONATAN   227.5
95 LANDA, MARCOS   227
5 MANGONI, SANTIAGO 1 220.5
56 TODINO, GERMÁN 1 217.5
27 MAZZACANE, GASTÓN   202.5
53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 1 200.5
10° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL   198.5
11° 117 ROSSI, MATÍAS 1 179
12° 133 AGUIRRE, VALENTÍN   175
13° 21 LEDESMA, CHRISTIAN   172.5
14° 4 GINI, ESTEBAN   166
15° 88 TROSSET, NICOLÁS   166
16° 25 CIANTINI, DIEGO 1 163.5
17° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN   160.5
18° 85 RISATTI, RICARDO   151
19° 17 BONELLI, NICOLÁS   143.5
20° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ   141.5
21° 121 CRAPARO, ELIO   140
22° 6 PERNÍA, LEONEL   136
23° 137 FRITZLER, OTTO 1 135
24° 122 JAKOS, ANDRÉS   131
25° 177 LONDERO, AYRTON   127.5
26° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL   119.5
27° 127 AGRELO, MARCELO   112
28° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS   96.5
29° 75 ALAUX, SERGIO   91
30° 197 QUIJADA, MARCOS   88.5
31° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B.   87.5
32° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO   85
33° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ   85
34° 37 SPATARO, EMILIANO   84.5
35° 83 ARDUSSO, FACUNDO   82.5
36° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO   80
37° 116 RUGGIERO, ALAN   79
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS   76
39° 161 CANDELA, KEVIN   70
40° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO   64
41° 32 FONTANA, NORBERTO   64
42° 82 OKULOVICH, CARLOS   61.5
43° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN   58.5
44° 101 UGALDE, LIONEL   56
45° 134 JALAF, MATÍAS   50
46° 232 MICHELOUD, GUSTAVO   48.5
47° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN   43.5
48° 77 CARINELLI, AUGUSTO   39.5
49° 155 IRIBARNE, FEDERICO   35.5
50° 72 SERRANO, MARTÍN   31
51° 115 DE CARLO, DIEGO   29
52° 99 SOTRO, LEONEL   24
53° 208 FERRANTE, GASTÓN   20
54° 111 GARBELINO, JUAN   18
55° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ   14
56° 64 DI SCALA, CRISTIAN   9
57° 57 DOSE, CHRISTIAN   4
58° 100 ECHEVARRÍA, CAMILO   3
59° 215 CRUSITTA, GASTÓN   3

Federico Coppari
PorFederico Coppari