Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Octubre

WERNER GANÓ Y EL CAMPEONATO QUEDÓ AL ROJO VIVO

La tercera fecha de la Copa de Oro quedó en manos de Mariano Werner, el piloto de entrerríos se prendió en el campeonato y va por la gloria. Julián Santero y Diego Ciantini tuvieron un fin de semana polémico y para el olvido. El podio lo completaron Agustín Canapino y Germán Todino.

    • Compartir

La tercera fecha de la Copa de Oro se disputó en el Autódromo de San Nicolás, el triunfo quedó en manos de Mariano Werner y sueña con el campeonato. El piloto de Entrerríos llegó a 38.5 y se fue a 6.5 de Julián Santero. 

El mendocino tuvo un fin de semana para el olvido tras un toque con Diego Ciantini en la primera serie. Ambos se retrasaron y todo jugó a favor de Werner. En la competencia final arribaron Santero 22° y Ciantini 33°. 

El podio lo completaron Agustín Canapino y Germán Todino. La próxima carrera será el 10 de Noviembre en el Autódromo de La Pampa. 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 37:51.963  
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 25 38:05.481 13.518
3 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 38:06.505 14.542
4 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 25 38:07.001 15.038
10 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 25 38:11.762 19.799
127 Agrelo, Marcelo Toyota 25 38:14.044 22.081
21 Fritzler, Otto Dodge (Challenger) 25 38:15.004 23.041
6 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 38:22.992 31.029
5 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 38:24.362 32.399
10° 95 Martínez, Agustín Toyota 25 38:26.161 34.198
11° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 38:26.955 34.992
12° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 25 38:30.626 38.663
13° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 25 38:31.091 39.128
14° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 38:35.201 43.238
15° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 38:36.462 44.499
16° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 38:39.146 47.183
17° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 38:40.876 48.913
18° 47 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 25 38:44.086 52.123
19° 121 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 25 38:46.350 54.387
20° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 25 38:47.738 55.775
21° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 38:50.326 58.363
22° 68 Santero, Julián Ford (Mustang) 25 38:54.526 1:02.563
23° 161 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 38:55.442 1:03.479
24° 12 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 25 38:55.790 1:03.827
25° 79 Chapur, Facundo Dodge 25 38:59.064 1:07.101
26° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 25 38:59.917 1:07.954
27° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 25 39:03.450 1:11.487
28° 77 Carinelli, Augusto Dodge (Challenger) 25 39:05.931 1:13.968
29° 63 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Camaro) 25 39:06.222 1:14.259
30° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 39:06.223 1:14.260
31° 72 Serrano, Martín Toyota 25 39:06.704 1:14.741
32° 34 Spataro, Emiliano Ford 25 39:20.426 1:28.463
33° 19 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 25 39:21.044 1:29.081
34° 111 Garbelino, Juan Torino (Torino NG) 23 38:18.952 2 VTAS
35° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 22 33:14.749 3 VTAS
36° 23 Gini, Esteban Toyota 22 33:46.977 3 VTAS
37° 22 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 21 32:14.416 4 VTAS
38° 71 Abella, Sebastián Torino 21 34:31.601 4 VTAS
39° 7 Landa, Marcos Torino (Torino NG) 19 28:59.067 6 VTAS
40° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 19 29:36.971 6 VTAS
41° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 17 26:03.348 8 VTAS
42° 122 Jakos, Andrés Toyota 16 24:37.435 9 VTAS
43° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 5 07:37.821 20 VTAS
44° 38 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 3 04:45.249 22 VTAS
 
Federico Coppari
PorFederico Coppari