Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

09 de Marzo

¡CARRERON DEL TC! CHAPUR LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA

La segunda fecha del Turismo Carretera quedó en manos de Facundo Chapur, el cordobés superó a Trucco en la Última Vuelta y se llevó su primer triunfo en la categoría. Juan Martin Trucco y Santiago Mangoni completaron el podio.

    • Compartir

El Turismo Carretera disputó su segunda final del año en El Calafate, fue victoria para el cordobés Facundo Chapur a bordo del Torino del Trotta Competición. “Metralleta” logró su primera victoria en la categoría y se anota como candidato para pelear por el campeonato. 

“Hacía falta esta victoria, agradecer a todo el equipo y los sponsors. Es un gran resultado y una hermosa revancha por lo sucedido el año pasado. Trucco doblaba muy rápido el curvon y no le podía achicar la diferencia. En la última vuelta pude hacer una tijera justita, ojalá sigamos con este rendimiento” expresó Facundo Chapur. 

Juan Martín Trucco lideró el 99% de las vueltas, luego del último ingreso del pace car solamente quedó una vuelta final y el de Dodge salió lento de la horquilla y perdió la posición. Santiago Mangoni completó el podio. 

Julián Santero es el nuevo líder del campeonato con 73 puntos, a 1 punto lo sigue Trucco y Urcera a 3 unidades. 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 25 38:52.910  
87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 38:53.200 0.290
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 38:53.882 0.972
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 25 38:54.329 1.419
231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 38:54.720 1.810
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 38:54.936 2.026
27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 25 38:55.733 2.823
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 38:56.210 3.300
219 Palazzo, Hernán Toyota 25 38:56.521 3.611
10° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 38:56.827 3.917
11° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 25 38:57.300 4.390
12° 22 Fritzler, Otto Toyota 25 38:57.616 4.706
13° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 25 38:57.999 5.089
14° 221 Jakos, Andrés Toyota 25 38:58.333 5.423
15° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 38:58.680 5.770
16° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 38:58.995 6.085
17° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 25 38:59.538 6.628
18° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 25 38:59.669 6.759
19° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 39:00.366 7.456
20° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 39:00.561 7.651
21° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 25 39:01.010 8.100
22° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 39:01.388 8.478
23° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 39:01.706 8.796
24° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 25 39:01.832 8.922
25° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 25 39:02.312 9.402
26° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 25 39:02.541 9.631
27° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 25 39:02.968 10.058
28° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 25 39:02.977 10.067
29° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 25 39:03.436 10.526
30° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 39:03.635 10.725
31° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 25 39:04.087 11.177
32° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 25 39:05.479 12.569
33° 117 Rossi, Matías Toyota 25 39:40.685 47.775
34° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 24 39:04.347 1 VTA
35° 110 Azar, Diego Toyota 24 39:05.135 1 VTA
36° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 21 31:01.416 4 VTAS
37° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 21 31:01.776 4 VTAS
38° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 21 39:23.150 4 VTAS
39° 107 Martínez, Tobías Toyota 18 26:10.499 7 VTAS
40° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 17 24:48.493 8 VTAS
41° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 15 39:02.283 10 VTAS
42° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 14 19:44.513 11 VTAS
43° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 13 17:56.772 12 VTAS
44° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 11 15:11.449 14 VTAS
45° 155 Domenech, Alfonso Toyota 10 14:35.424 15 VTAS
46° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 10 14:59.383 15 VTAS
47° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 8 11:31.699 17 VTAS
48° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 7 10:57.001 18 VTAS
 
Federico Coppari
PorFederico Coppari