11 de Mayo
HAMILTON LIDERA LA SEGUNDA TANDA
El campeón de la categoría, Lewis Hamilton, se quedó con el primer lugar de la segunda tanda de entrenamientos, al igual que su compañero Valtteri Bottas que lo había logrado en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de España. Con el Mercedes W09, superó a Daniel Ricciardo y Max Verstappen, ambos pilotos de Red Bull.
-
- Compartir
El inglés Lewis Hamilton comandó la segunda tanda de entrenamientos de Fórmula 1 con una marca de 1m18s259, repitiendo la actuación que había tenido su compañero Valtteri Bottas en la sesión inicial, que igualmente había sido más lenta.
Mas atrás del actual campeón y lider del campeonato, se ubicaron los Red Bull de Daniel Ricciardo, que se recuperó de un fuerte despiste en la primera sesión de entrenamiento, que quedó a 0s133, y el joven piloto holandés Max Verstappen, que marcó un tiempo a 274/1000 de Hamilton. Luego, en el cuarto lugar, se posicionó la Ferrari de Sebastian Vettel, a 0s326, y su compañero, Bottas, a 0s352.
La actividad del Gran Premio de España que se desarrollará este sábado, será con el tercer entrenamiento a las 7:00 horas de Argentina, y luego la clasificación, programada a partir de las 10.00 hs.
POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
1° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18"259 | 39 | |
2° | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18"392 | 0s133 | 41 |
3° | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18"533 | 0s274 | 39 |
4° | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18"585 | 0s326 | 34 |
5° | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18"611 | 0s352 | 39 |
6° | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18"829 | 0s570 | 16 |
7° | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:19"579 | 1s320 | 24 |
8° | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19"643 | 1s384 | 39 |
9° | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:19"722 | 1s463 | 32 |
10° | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:19"962 | 1s703 | 28 |
11° | 31 | Esteban Ocon | Force India | 1:20"024 | 1s765 | 38 |
12° | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:20"035 | 1s776 | 35 |
13° | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:20"183 | 1s924 | 43 |
14° | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:20"373 | 2s114 | 32 |
15° | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:20"501 | 2s242 | 37 |
16° | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 1:20"514 | 2s255 | 29 |
17° | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:20"672 | 2s413 | 31 |
18° | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:21"265 | 3s006 | 34 |
19° | 18 | Lance Stroll | Williams | 1:21"556 | 3s297 | 35 |
20° | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:22"060 | 3s801 | 36 |
Mirá también...
-
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
UN APELLIDO HISTÓRICO SE SUMA A LA...
Máxima velocidad 29 de Diciembre