29 de Julio
HAMILTON SE LLEVA LA VICTORIA DE HUNGRIA
El piloto británico, campeón del mundo, volvió a ganar en la Fórmula 1 y acumula su segunda victoria consecutiva y se posiciona en la punta del campeonato en busca de un nuevo título alejandose de Vettel. El alemán llegó segundo luego de una mala parada en boxes y un roce con Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen llegó tercero para completar el podio.
-
- Compartir
Lewis Hamilton se impuso en el Gran Premio de Hungría tras haber iniciado desde la pole position y dominar la carrera de punta a punta. Como escolta del piloto británico, llegó Sebastian Vettel, y su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkonen cerró el podio inicial.
Por la fecha 12 del campeonato mundial de Fórmula 1, el campeón del mundo volvió a demostrar su gran nivel y su experiencia ¡en el circuito de Hungaroring, en Budapest. Ahora, sigue liderando la tabla de posiciones con 213 puntos contra 89 del piloto de Ferrari, Sebastian Vettel.
Ayer, Lewis Hamilton se adjudicó la pole position bajo una lluvia torrencial, salió desde primera línea por delante de su compañero de equipo el finlandés Valtteri Bottas, mientras que los Ferrari del otro finlandés Kimi Raikkonen y del alemán Sebastian Vettel arrancaron desde la segunda fila.
La próxima fecha será del 24 al 26 de Agosto en Spa.
Ayer, Lewis Hamilton se adjudicó la pole position bajo una lluvia torrencial, salió desde primera línea por delante de su compañero de equipo el finlandés Valtteri Bottas, mientras que los Ferrari del otro finlandés Kimi Raikkonen y del alemán Sebastian Vettel arrancaron desde la segunda fila.
La próxima fecha será del 24 al 26 de Agosto en Spa.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 1:37’16.427 | 1 | 25 | |||||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:37’33.550 | 17.123 | 17.123 | 1 | 18 | |||
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:37’36.528 | 20.101 | 2.978 | 2 | 15 | |||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 70 | 1:38’02.846 | 46.419 | 26.318 | 1 | 12 | |||
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 70 | 1:38’06.427 | 50.000 | 3.581 | 1 | 10 | |||
6 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 70 | 1:38’29.700 | 1’13.273 | 23.273 | 1 | 8 | |||
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 69 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 | 6 | |||
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 69 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 1 | 4 | |||
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 69 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 1 | 2 | |||
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 69 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 1 | 1 | |||
11 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 69 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 1 | ||||
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 69 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 2 | ||||
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 69 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 1 | ||||
14 | 11 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 68 | 1 lap | 2 Laps | 1 Lap | 1 | ||||
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 68 | 2 laps | 2 Laps | 1.000 | 1 | ||||
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 68 | 2 laps | 2 Laps | 0.000 | 1 | ||||
17 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 68 | 2 laps | 2 Laps | 0.000 | 1 | ||||
AB | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 49 | 21 laps | 21 Laps | 19 Laps | 1 | ||||
AB | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 5 | 65 laps | 65 Laps | 44 Laps | |||||
AB | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari |
Mirá también...
-
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
UN APELLIDO HISTÓRICO SE SUMA A LA...
Máxima velocidad 29 de Diciembre -
VERSTAPPEN, LANDO Y LECLERC: UN DATO...
Máxima velocidad 29 de Diciembre -
BALTA LEGUIZAMÓN VUELVE AL NASCAR
Máxima velocidad 28 de Diciembre -
MÁS NOMBRES SE CONFIRMAN EN EL TURISMO...
Máxima velocidad 27 de Diciembre